
電球色 EL
全4アイテム省エネボールSP形 40W型 電球色
| 型番 | EFSP8EL |
| 品番 | 04-0691 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275406919 |
| 商品コード | EFSP8EL-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 388円 |
|
次回入荷は未定です |
|
省エネボールSP形 40W型 電球色 口金E17
| 型番 | EFSP8EL.E17 |
| 品番 | 04-0693 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275406933 |
| 商品コード | EFSP8ELE17-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 388円 |
|
次回入荷は未定です |
|
省エネボールD形 40W型電球色
| 型番 | EFD8EL |
| 品番 | 04-0695 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275406957 |
| 商品コード | EFD8EL-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 388円 |
|
次回入荷は未定です |
|
省エネボールD形 40W型電球色
| 型番 | EFD8EL.E17 |
| 品番 | 04-0697 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275406971 |
| 商品コード | EFD8ELE17-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 388円 |
|
次回入荷は未定です |
|
エコ電球 8W/40W形 E26 電球色
| 型番 | EFD10EL/8-SP |
| 品番 | 04-3123 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275431232 |
| 商品コード | EFD10EL8SP-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 389円 |
|
次回入荷は未定です |
|
エコ電球 7W/40W形 E17 電球色
| 型番 | EFD10EL/7-E17-SP |
| 品番 | 04-0744 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275407442 |
| 商品コード | EFD10EL7E17SP-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 389円 |
|
次回入荷は未定です |
|
エコ電球 40W相当/8W 電球色 E26
| 型番 | EFD10EL/8-SPN |
| 品番 | 06-0249 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275602496 |
| 商品コード | EFD10EL8SPN-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 463円 |
|
次回入荷は未定です |
|
エコ電球(40形相当/430lm/電球色/E17)
| 型番 | EFD10EL/7-E17-SPN |
| 品番 | 06-0253 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275602533 |
| 商品コード | EFD10EL7E17SPN-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 463円 |
|
次回入荷は未定です |
|
省エネボールSP形 40W型 電球色 2個パック
| 型番 | EFSP8EL 2P |
| 品番 | 04-0619 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275406193 |
| 商品コード | EFSP8EL2P-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 666円 |
|
次回入荷は未定です |
|
省エネボールSP形 40W型 電球色 2個パック
| 型番 | EFSP8EL 2PN |
| 品番 | 04-0684 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| 商品コード | EFSP8EL2PN-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 666円 |
|
次回入荷は未定です |
|
エコ電球 7W/40W形 E17 電球色 2個
| 型番 | EFD10EL/7-E17-SP-2P |
| 品番 | 04-0742 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275407428 |
| 商品コード | EFD10EL7E17SP2P-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 667円 |
|
次回入荷は未定です |
|
エコ電球 8W/40W形 E26 電球色 2個
| 型番 | EFD10EL/8-SP-2P |
| 品番 | 04-3268 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275432680 |
| 商品コード | EFD10EL8SP2P-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 667円 |
|
次回入荷は未定です |
|
省エネ電球 EFD40Wタイプ E17 電球色 2個入
| 型番 | EFD10EL/8・E17・SP・2P |
| 品番 | 04-0799 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275407992 |
| 商品コード | EFD10EL8E17SP2P-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 694円 |
|
次回入荷は未定です |
|
ルピカボールE D10形 電球色 E17口金
| 型番 | EFD10EL/9-E17 |
| メーカー | 三菱電機オスラム(株) |
| 商品コード | EFD10EL9E17-0005 |
| 定価(税込) | 1,890円 →55%OFF |
| 販売価格(税込) | 851円 |
|
次回入荷は未定です |
|
エコ電球 EFD40Wタイプ E26 電球色 2個入
| 型番 | EFD10EL/8・SP・2P |
| 品番 | 04-0758 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| 商品コード | EFD10EL8SP2P-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 890円 |
|
次回入荷は未定です |
|
エコ電球 40W相当/8W 電球色 E26 2個入り
| 型番 | EFD10EL/8-SPN-2P |
| 品番 | 06-0251 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275602519 |
| 商品コード | EFD10EL8SPN2P-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 895円 |
|
次回入荷は未定です |
|
エコ電球(40形相当/430lm/電球色/E17/2個入り)
| 型番 | EFD10EL/7E17SPN2P |
| 品番 | 06-0255 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275602557 |
| 商品コード | EFD10EL7E17SPN2P-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 895円 |
|
次回入荷は未定です |
|
パルックボールスパイラルD10形 電球色
| 型番 | EFD10EL8 |
| メーカー | Panasonic |
| 商品コード | EFD10EL8-0002 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 1,040円 |
|
次回入荷は未定です |
|
エコ電球 EFD40Wタイプ E26 電球色 2個入 12組セット【アウトレット】
| 型番 | EFD10EL/8・SP・2P |
| 品番 | ST-0758 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| 商品コード | EFD10EL8SP2P-0011-B |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 5,562円 |
|
次回入荷は未定です |
|
エコ電球 EFD40Wタイプ E26 昼光色 2個入 12組セット【アウトレット】
| 型番 | EFD10ED/8・SP・2P |
| 品番 | ST-0759 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| 商品コード | EFD10ED8SP2P-0011-B |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 5,562円 |
|
次回入荷は未定です |
|





















