
東芝
全0アイテムMQDランプ 250W 白色
| 型番 | MQD-TS250W/NDL/UVS |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550529662 |
| 商品コード | MQDTS250WNDLUVS-0003 |
| 定価(税込) | 12,180円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,611円 |
|
次回入荷は未定です |
|
MQDランプ 250W 昼光色
| 型番 | HQI-TS250W/D/UVS |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| 商品コード | HQITS250WDUVS-0003 |
| 定価(税込) | 12,180円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,611円 |
|
次回入荷は未定です |
|
チョークレス水銀ランプ 蛍光反射形 500W E39
| 型番 | BHRF200V500W/T |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550528009 |
| 商品コード | BHRF200V500WT-0003 |
| 定価(税込) | 12,180円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,611円 |
|
次回入荷は未定です |
|
チョークレス水銀ランプ 蛍光反射形 500W E39
| 型番 | BHRF220V500W/T |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550512848 |
| 商品コード | BHRF220V500WT-0003 |
| 定価(税込) | 12,180円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,611円 |
|
次回入荷は未定です |
|
HL-ネオハライド2 蛍光形 250W E39 上向き
| 型番 | MF250・L-J2/BD-PS |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550038522 |
| 商品コード | MF250LJ2BDPS-0003 |
| 定価(税込) | 12,285円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,667円 |
|
次回入荷は未定です |
|
HL-ネオハライド2 蛍光形 250W E39 下向き
| 型番 | MF250・L-J2/BU-PS |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550030052 |
| 商品コード | MF250LJ2BUPS-0003 |
| 定価(税込) | 12,285円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,667円 |
|
次回入荷は未定です |
|
HL-ネオハライドランプ 透明形 300W E39 水平
| 型番 | M300・L-J/BH |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550526005 |
| 商品コード | M300LJBH-0003 |
| 定価(税込) | 12,285円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,667円 |
|
次回入荷は未定です |
|
HL-ネオハライド2 透明形 300W E39 上向き
| 型番 | M300・L-J2/BD-PS |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550038737 |
| 商品コード | M300LJ2BDPS-0003 |
| 定価(税込) | 12,285円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,669円 |
|
次回入荷は未定です |
|
HL-ネオハライド2 透明形 300W E39 下向き
| 型番 | M300・L-J2/BU-PS |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550038744 |
| 商品コード | M300LJ2BUPS-0003 |
| 定価(税込) | 12,285円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,669円 |
|
次回入荷は未定です |
|
HL-ネオハライドランプ 蛍光形 250W E39 水平
| 型番 | MF250・L-J/BH |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550524339 |
| 商品コード | MF250LJBH-0003 |
| 定価(税込) | 12,285円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,669円 |
|
次回入荷は未定です |
|
ネオセラCE 35W リフレクタータイプ
| 型番 | MR35CE-LW P2/1 |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550036047 |
| 商品コード | MR35CELWP21-0003 |
| 定価(税込) | 12,600円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,840円 |
|
次回入荷は未定です |
|
ネオセラCE 35W リフレクタータイプ
| 型番 | MR35CE-LW P2/3 |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550036054 |
| 商品コード | MR35CELWP23-0003 |
| 定価(税込) | 12,600円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,840円 |
|
次回入荷は未定です |
|
ネオセラCE 35W リフレクタータイプ
| 型番 | MR35CE-LW P3/1 |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550036061 |
| 商品コード | MR35CELWP31-0003 |
| 定価(税込) | 12,600円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,840円 |
|
次回入荷は未定です |
|
ネオセラCE 35W リフレクタータイプ
| 型番 | MR35CE-LW P3/3 |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550036078 |
| 商品コード | MR35CELWP33-0003 |
| 定価(税込) | 12,600円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,840円 |
|
次回入荷は未定です |
|
マスターカラーCDM-R 35W 4200K
| 型番 | CDM-R 35W/942 PAR20 10° |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550029582 |
| 商品コード | CDMR35W942PAR2010°-0003 |
| 定価(税込) | 12,600円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,840円 |
|
次回入荷は未定です |
|
マスターカラーCDM-R 35W 4200K
| 型番 | CDM-R 35W/942 PAR20 30° |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550029599 |
| 商品コード | CDMR35W942PAR2030°-0003 |
| 定価(税込) | 12,600円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,840円 |
|
次回入荷は未定です |
|
チョークレス水銀ランプ 蛍光反射形 500W E39
| 型番 | BHRF100V500W/T |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550527972 |
| 商品コード | BHRF100V500WT-0003 |
| 定価(税込) | 12,600円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,840円 |
|
次回入荷は未定です |
|
チョークレス水銀ランプ 蛍光反射形 500W E39
| 型番 | BHRF110V500W/T |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550527989 |
| 商品コード | BHRF110V500WT-0003 |
| 定価(税込) | 12,600円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,840円 |
|
次回入荷は未定です |
|
HL-ネオハライド2 蛍光形 300W E39 上向き
| 型番 | MF300・L-J2/BD-PS |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550038683 |
| 商品コード | MF300LJ2BDPS-0003 |
| 定価(税込) | 12,915円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 7,011円 |
|
次回入荷は未定です |
|
HL-ネオハライド2 蛍光形 300W E39 下向き
| 型番 | MF300・L-J2/BU-PS |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550038690 |
| 商品コード | MF300LJ2BUPS-0003 |
| 定価(税込) | 12,915円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 7,011円 |
|
次回入荷は未定です |
|





















