
東芝
全0アイテムネオセラCE 70W 片口金 4200K
| 型番 | MTS70CE-W/G12 |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550036191 |
| 商品コード | MTS70CEWG12-0003 |
| 定価(税込) | 10,500円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 5,700円 |
|
次回入荷は未定です |
|
ネオセラCE 70W 片口金G8.5 3000K
| 型番 | MTS70CE-LW/G8.5 |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| 商品コード | MTS70CELWG85-0003 |
| 定価(税込) | 10,500円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 5,700円 |
|
次回入荷は未定です |
|
ネオセラCE 70W 片口金G8.5 3000K 彩度改善タイプ
| 型番 | MTS70CE-LW/930/G8.5 |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| 商品コード | MTS70CELW930G85-0003 |
| 定価(税込) | 10,500円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 5,700円 |
|
次回入荷は未定です |
|
ネオセラCE 70W 片口金G8.5 4200K
| 型番 | MTS70CE-W/G8.5 |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| 商品コード | MTS70CEWG85-0003 |
| 定価(税込) | 10,500円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 5,700円 |
|
次回入荷は未定です |
|
低圧ナトリウムランプ 透明形 35W BY22D口金
| 型番 | NX35 |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| 商品コード | NX35-0003 |
| 定価(税込) | 10,500円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 5,700円 |
|
次回入荷は未定です |
|
HL-ネオハライド2 透明形 200W E39 下向き
| 型番 | M200・L-J2/BU-PS |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550038720 |
| 商品コード | M200LJ2BUPS-0003 |
| 定価(税込) | 10,815円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 5,871円 |
|
次回入荷は未定です |
|
蛍光水銀ランプ 蛍光形 700W E39
| 型番 | HF700X |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550515795 |
| 商品コード | HF700X-0003 |
| 定価(税込) | 10,815円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 5,871円 |
|
次回入荷は未定です |
|
蛍光水銀ランプ 寒冷地形 700W E39
| 型番 | HF700XC |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550534048 |
| 商品コード | HF700XC-0003 |
| 定価(税込) | 10,815円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 5,871円 |
|
次回入荷は未定です |
|
チョークレス水銀ランプ 一般蛍光形 500W E39
| 型番 | BHF200-220V500W |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550512787 |
| 商品コード | BHF200220V500W-0003 |
| 定価(税込) | 10,815円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 5,871円 |
|
次回入荷は未定です |
|
チョークレス水銀ランプ 一般蛍光形 500W E39
| 型番 | BHF100-110V500W |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550520331 |
| 商品コード | BHF100110V500W-0003 |
| 定価(税込) | 11,235円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,099円 |
|
次回入荷は未定です |
|
HL-ネオハライド2 蛍光形 200W E39 下向き
| 型番 | MF200・L-J2/BU-PS |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550038676 |
| 商品コード | MF200LJ2BUPS-0003 |
| 定価(税込) | 11,340円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,156円 |
|
次回入荷は未定です |
|
ネオセラCE 150W 両口金 3000K
| 型番 | MD150CE-LW |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550036009 |
| 商品コード | MD150CELW-0003 |
| 定価(税込) | 11,550円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,270円 |
|
次回入荷は未定です |
|
ネオセラCE 150W 両口金 4200K
| 型番 | MD150CE-W |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550036016 |
| 商品コード | MD150CEW-0003 |
| 定価(税込) | 11,550円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,270円 |
|
次回入荷は未定です |
|
ネオセラCE 150W 片口金 3000K
| 型番 | MTS150CE-LW/G12 |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550036108 |
| 商品コード | MTS150CELWG12-0003 |
| 定価(税込) | 11,550円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,270円 |
|
次回入荷は未定です |
|
ネオセラCE 150W 片口金 4200K
| 型番 | MTS150CE-W/G12 |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550036115 |
| 商品コード | MTS150CEWG12-0003 |
| 定価(税込) | 11,550円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,270円 |
|
次回入荷は未定です |
|
低圧ナトリウムランプ 透明形 55W BY22D口金
| 型番 | NX55-T |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550528115 |
| 商品コード | NX55T-0003 |
| 定価(税込) | 11,550円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,270円 |
|
次回入荷は未定です |
|
HL-ネオハライド2 透明形 250W E39 上向き
| 型番 | M250・L-J2/BD-PS |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550038546 |
| 商品コード | M250LJ2BDPS-0003 |
| 定価(税込) | 11,760円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,384円 |
|
次回入荷は未定です |
|
HL-ネオハライド2 透明形 250W E39 下向き
| 型番 | M250・L-J2/BU-PS |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550030076 |
| 商品コード | M250LJ2BUPS-0003 |
| 定価(税込) | 11,760円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,384円 |
|
次回入荷は未定です |
|
HL-ネオハライドランプ 透明形 250W E39 水平
| 型番 | M250・L-J/BH |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550525978 |
| 商品コード | M250LJBH-0003 |
| 定価(税込) | 11,760円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,384円 |
|
次回入荷は未定です |
|
MQDランプ 250W 温白色
| 型番 | MQD-TS250W/WDL/UVS |
| メーカー | 東芝ライテック(株) |
| JANコード | 4974550529686 |
| 商品コード | MQDTS250WWDLUVS-0003 |
| 定価(税込) | 12,180円 →46%OFF |
| 販売価格(税込) | 6,611円 |
|
次回入荷は未定です |
|





















