
バルブ径35mm
全6アイテムミニクリプトン球 40W形クリア 2個パック
| 型番 | LB-PS3736C-2P |
| 品番 | 04-7095 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275470958 |
| 商品コード | LBPS3736C2P-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 128円 |
|
次回入荷は未定です |
|
省エネクリプトンランプ P35 E17 25W形 クリア
| 型番 | P351722C |
| メーカー | (株)ヤザワコーポレーション |
| JANコード | 4966307308866 |
| 商品コード | P351722C-2000 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 186円 |
|
次回入荷は未定です |
|
省エネクリプトンランプ P35 E17 40W形 クリア
| 型番 | P351736C |
| メーカー | (株)ヤザワコーポレーション |
| JANコード | 4966307301720 |
| 商品コード | P351736C-2000 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 186円 |
|
次回入荷は未定です |
|
省エネクリプトンランプ P35 E17 25W形 フロスト
| 型番 | P351722F |
| メーカー | (株)ヤザワコーポレーション |
| JANコード | 4966307308873 |
| 商品コード | P351722F-2000 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 186円 |
|
次回入荷は未定です |
|
省エネクリプトンランプ P35 E17 40W形 フロスト
| 型番 | P351736F |
| メーカー | (株)ヤザワコーポレーション |
| JANコード | 4966307301737 |
| 商品コード | P351736F-2000 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 186円 |
|
次回入荷は未定です |
|
クリプトンミニランプ 25W形 口金E17 クリア
| 型番 | KS351724C |
| メーカー | (株)ヤザワコーポレーション |
| JANコード | 4966307301225 |
| 商品コード | KS351724C-2000 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 202円 |
|
次回入荷は未定です |
|
クリプトンミニランプ 25W形 口金E17 フロスト
| 型番 | KS351724F |
| メーカー | (株)ヤザワコーポレーション |
| JANコード | 4966307301232 |
| 商品コード | KS351724F-2000 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 202円 |
|
次回入荷は未定です |
|
省エネクリプトンランプ P35 E17 60W形 クリア
| 型番 | P351754C |
| メーカー | (株)ヤザワコーポレーション |
| JANコード | 4966307301744 |
| 商品コード | P351754C-2000 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 223円 |
|
次回入荷は未定です |
|
省エネクリプトンランプ P35 E17 60W形 フロスト
| 型番 | P351754F |
| メーカー | (株)ヤザワコーポレーション |
| JANコード | 4966307301751 |
| 商品コード | P351754F-2000 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 223円 |
|
次回入荷は未定です |
|
クリプトンミニランプ 40W形 口金E17 クリア
| 型番 | KS351736C |
| メーカー | (株)ヤザワコーポレーション |
| JANコード | 4966307304356 |
| 商品コード | KS351736C-2000 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 247円 |
|
次回入荷は未定です |
|
クリプトンミニランプ 40W形 口金E17 フロスト
| 型番 | KS351736F |
| メーカー | (株)ヤザワコーポレーション |
| JANコード | 4966307304363 |
| 商品コード | KS351736F-2000 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 247円 |
|
次回入荷は未定です |
|
ミニクリプトン球PS35 25W型クリア
| 型番 | LB-PS3725K-C |
| 品番 | 04-6301 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275463011 |
| 商品コード | LBPS3725KC-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 261円 |
|
次回入荷は未定です |
|
ミニクリプトン球PS35 25W型ホワイト
| 型番 | LB-PS3725K-W |
| 品番 | 04-6302 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275463028 |
| 商品コード | LBPS3725KW-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 261円 |
|
次回入荷は未定です |
|
ミニクリプトン球PS35 40W型クリア
| 型番 | LB-PS3740K-C |
| 品番 | 04-6316 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275463165 |
| 商品コード | LBPS3740KC-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 261円 |
|
次回入荷は未定です |
|
ミニクリプトン球PS35 40W型ホワイト
| 型番 | LB-PS3740K-W |
| 品番 | 04-6317 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275463172 |
| 商品コード | LBPS3740KW-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 261円 |
|
次回入荷は未定です |
|
ミニクリプトン球PS35 60W型ホワイト
| 型番 | LB-PS3760K-W |
| 品番 | 04-6319 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275463196 |
| 商品コード | LBPS3760KW-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 296円 |
|
次回入荷は未定です |
|
ミニクリプトン球PS35 60W型クリア
| 型番 | LB-PS3760K-C |
| 品番 | 04-6318 |
| メーカー | (株)オーム電機 |
| JANコード | 4971275463189 |
| 商品コード | LBPS3760KC-0011 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 297円 |
|
次回入荷は未定です |
|
クリプトン60W青
| 型番 | P351757CB |
| メーカー | (株)ヤザワコーポレーション |
| JANコード | 4966307304578 |
| 商品コード | P351757CB-2000 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 315円 |
|
次回入荷は未定です |
|
クリプトン60W緑
| 型番 | P351757CG |
| メーカー | (株)ヤザワコーポレーション |
| JANコード | 4966307304561 |
| 商品コード | P351757CG-2000 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 315円 |
|
次回入荷は未定です |
|
クリプトン60W赤
| 型番 | P351757CR |
| メーカー | (株)ヤザワコーポレーション |
| JANコード | 4966307304554 |
| 商品コード | P351757CR-2000 |
| 定価(税込) | オープン |
| 販売価格(税込) | 315円 |
|
次回入荷は未定です |
|

クリア
ホワイト




















